卢海彪,程常桂,李 阳,杨明磊,金 焱. 结晶器内氩气泡散布及钢渣界面动摇行为[J]. 钢铁,2018, 53(4): 27-36.
叶 飞,刘成松,倪红卫,方 庆,宋 潇. 1 273 K热处理过程中FeO对硅锰脱氧钢中复合氧化物的影响[J]. 钢铁,2018, 53(5): 39-44.
朱瑞琪,宋新莉,郑爱琴,陈荣东,贾 涓,范丽霞. 含磷高强IF轿车钢的应变硬化及微观结构特征[J]. 钢铁,2018, 53(2): 55-59.
朱瑞琪,宋新莉,郑爱琴,陈荣东,贾 涓,范丽霞. 热轧DP600轿车用钢的微观结构特征与力学性能[J]. 钢铁,2018, 53(9): 57-62.
何环宇,宋泽宇,侯巍巍. 碱金属氯化物对转底炉含锌烟气堆积的影响[J]. 钢铁,2018, 53(5): 91-95.
夏 添,向志东,贺 铸,胡守天,骆忠汉. 环形炉高温退火的水分散模仿[J]. 钢铁,2018, 53(12): 112-117.
夏 添,向志东,贺 铸,胡守天,骆忠汉. 环形炉温度场模仿及剖析[J]. 钢铁,2018, 53(9): 87-92.
秦绪锋,程常桂,李阳,张春明,金焱,武光君. 上水口环形吹氩对中心包内渣眼构成的影响[J]. 钢铁, 2019, 54(8): 107-115.
陶迅,周建安,蒋学凯,王宝,韩军. 转炉烟气中金属氧化物催化煤焦-CO2气化反响[J]. 钢铁, 2019, 54(10): 103-110.
6.【征稿告诉】《连铸》2022年“连铸智能化技能与配备”专刊回来搜狐,检查更加多